Material: Cromo – NÃquel
Uso: Cerámico
¿POR QUÉ USARLA?
- De las primeras fabricadas por MESA
- Aprobación por parte de protésicos dentales de todo el mundo desde hace más de 35 años
- MagnÃficas propiedades mecánicas
- Excelente pulido y consistencia
- Elevada compatibilidad con diferentes revestimientos estéticos
Descripción
Composition in %
Nickel (Ni) 65 % Chrome (Cr) 24 % Molybdenum (Mo) 10 % Others Si, Fe
Physical and mechanical features
| Solidus-liquidus temperature | 1312 ÷ 1369 °C |
| Thermal expansion coefficient | (25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14,1x 10-6 K-1 |
| Melting point | 1420 °C |
| Density | 8,4 g/cmc |
| Vickers hardness | 188 HV10 |
| Percentage elongation at fracture | 9 % |
| Yield load strength | (Rp0.2) 360 MPa |
| Modulus of elasticity | 190 GPa |
| Ions release in 7 days | 1,6 μg/cm2 |
| Maximium cooking temperature | 900 °C |
| Colour | White |




